O preço do boi gordo apresenta estabilidade nesta segunda-feira (14). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 349,50.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 10/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,50 |
| 09/09/2026 | 349,50 | 0,33% | 1,48% | 68,41 |
| 08/09/2026 | 348,35 | 0,19% | 1,15% | 68,41 |
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os preços apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O frango congelado e o frango resfriado custam R$ 7,76.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,01% |
| 10/09/2026 | 7,74 | 0,65% | 5,74% |
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,79% | 5,05% |
| 08/09/2026 | 7,63 | 0,26% | 4,23% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,45% |
| 10/09/2026 | 7,74 | 0,65% | 6,17% |
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,65% | 5,49% |
| 08/09/2026 | 7,64 | 0,39% | 4,80% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 0,93% | 4,39% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade de preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,27.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,43.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
| 10/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
| 09/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
| 08/09/2026 | 7,27 | 0,97% | -0,55% |
| 04/09/2026 | 7,20 | 0,56% | -1,50% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | MG – posto | 5,08 | 0,79% | 1,20% |
| 11/09/2026 | PR – a retirar | 4,43 | 0,00% | -1,34% |
| 11/09/2026 | RS – a retirar | 4,54 | 0,44% | 0,00% |
| 11/09/2026 | SC – a retirar | 4,48 | -0,88% | -1,97% |
| 11/09/2026 | SP – posto | 4,88 | 1,04% | 1,04% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
