O preço do café arábica abre esta segunda-feira (14) com recuo de 1,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.596,87 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 0,69%, sendo comercializado a R$ 992,96.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.596,87 | -1,36% | -8,67% | 311,64 |
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% | -7,41% | 317,31 |
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 992,96 | 0,69% | -2,85% | 193,79 |
| 10/09/2026 | 986,16 | -1,08% | -3,52% | 193,29 |
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
O preço do açúcar cristal apresenta leve alta na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 119,18.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 119,18 | 0,06% | 4,77% | 23,26 |
| 10/09/2026 | 119,11 | 0,70% | 4,71% | 23,35 |
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
Em Santos (SP), houve recuo de 3,80%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,44 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 126,44 | -3,80% | -1,13% | 24,83 |
| 10/09/2026 | 131,43 | 2,11% | 2,77% | 25,70 |
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,77 após recuo de 0,60%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 69,77 | -0,60% | -0,65% | 13,62 |
| 10/09/2026 | 70,19 | -0,47% | -0,06% | 13,76 |
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
