O preço do café arábica abre esta sexta-feira (7) com baixa de 0,14%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.727,89 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 1,92%, sendo comercializado a R$ 1.090,51.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.727,89 | -0,14% | -0,93% | 338,47 |
| 05/08/2026 | 1.730,24 | 0,02% | -0,80% | 337,15 |
| 04/08/2026 | 1.729,84 | 1,03% | -0,82% | 336,87 |
| 03/08/2026 | 1.712,28 | -1,83% | -1,83% | 336,60 |
| 31/07/2026 | 1.744,18 | -0,13% | 10,48% | 343,75 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.090,51 | -1,92% | -0,19% | 213,62 |
| 05/08/2026 | 1.111,86 | 1,53% | 1,77% | 216,65 |
| 04/08/2026 | 1.095,15 | 0,69% | 0,24% | 213,27 |
| 03/08/2026 | 1.087,68 | -0,45% | -0,45% | 213,82 |
| 31/07/2026 | 1.092,56 | 1,09% | 2,90% | 215,33 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 1,52% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 93,88.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 93,88 | 1,52% | 2,60% | 18,39 |
| 05/08/2026 | 92,47 | 0,63% | 1,06% | 18,02 |
| 04/08/2026 | 91,89 | 1,18% | 0,43% | 17,90 |
| 03/08/2026 | 90,82 | -0,74% | -0,74% | 17,85 |
| 31/07/2026 | 91,50 | -0,97% | 0,25% | 18,03 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 2,15%, e a mercadoria é negociada a R$ 111,67 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 111,67 | 2,15% | 5,06% | 21,89 |
| 05/08/2026 | 109,32 | 0,51% | 2,85% | 21,37 |
| 04/08/2026 | 108,76 | 0,39% | 2,32% | 21,30 |
| 03/08/2026 | 108,34 | 1,93% | 1,93% | 21,36 |
| 31/07/2026 | 106,29 | 1,17% | -2,33% | 20,93 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,84, após uma baixa de 0,03%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 64,84 | -0,03% | -0,63% | 12,70 |
| 05/08/2026 | 64,86 | -0,48% | -0,60% | 12,64 |
| 04/08/2026 | 65,17 | -0,11% | -0,12% | 12,69 |
| 03/08/2026 | 65,24 | -0,02% | -0,02% | 12,82 |
| 31/07/2026 | 65,25 | -0,08% | 2,63% | 12,86 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
