O preço do boi gordo apresenta alta de 0,15% nesta terça-feira (10). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 393,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 393,30 | 0,15% | 0,87% | 71,34 |
| 06/11/2026 | 392,70 | 0,34% | 0,72% | 71,31 |
| 05/11/2026 | 391,35 | 0,13% | 0,37% | 71,26 |
| 04/11/2026 | 390,85 | 0,22% | 0,24% | 71,66 |
| 03/11/2026 | 390,00 | 0,03% | 0,03% | 71,10 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,12 e o do resfriado a R$ 8,21.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 8,12 | 0,37% | -1,22% |
| 06/11/2026 | 8,09 | 0,37% | -1,58% |
| 05/11/2026 | 8,06 | -1,83% | -1,95% |
| 04/11/2026 | 8,21 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,21 | -0,12% | -0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 8,14 | 0,49% | -1,21% |
| 06/11/2026 | 8,10 | 0,25% | -1,70% |
| 05/11/2026 | 8,08 | -1,82% | -1,94% |
| 04/11/2026 | 8,23 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,23 | -0,12% | -0,12% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra desvalorização nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 9,61.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 5,33.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
| 06/11/2026 | 9,67 | 0,73% | -5,47% |
| 05/11/2026 | 9,60 | -1,03% | -6,16% |
| 04/11/2026 | 9,70 | 0,62% | -5,18% |
| 03/11/2026 | 9,64 | -5,77% | -5,77% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | MG – posto | 6,36 | -1,70% | -8,49% |
| 09/11/2026 | PR – a retirar | 5,33 | -1,66% | -8,10% |
| 09/11/2026 | RS – a retirar | 5,56 | -1,42% | -5,76% |
| 09/11/2026 | SC – a retirar | 5,52 | -1,43% | -7,69% |
| 09/11/2026 | SP – posto | 6,35 | -1,24% | -6,75% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Fonte: Brasil 61
